Status page
UP
https: 페미위키
Last check:
99.71%
1 month rolling uptime (since Feb 29)
last 24 hours
100% Uptime
269ms Response time (incl. latency)
500ms
35
1s
2s
4s
8s
16s
32s
32s+/err
888ms Total time: Name lookupConnectionTLS handshakeResponse time
Los Angeles, USA 52 ms146 ms142 ms222 ms564 ms
Miami, USA 45 ms179 ms187 ms235 ms648 ms
Montreal, Canada 96 ms240 ms242 ms319 ms898 ms
Roubaix, France 12 ms220 ms1.9 s336 ms2.4 s
Frankfurt, Germany 24 ms314 ms318 ms371 ms1 s
Helsinki, Finland 62 ms287 ms301 ms347 ms998 ms
Singapore, Singapore 215 ms72 ms84 ms132 ms504 ms
Tokyo, Japan 113 ms7 ms12 ms68 ms202 ms
Sydney, Australia 142 ms167 ms171 ms229 ms712 ms
last months
Oct: 100%
Nov: 100%
Dec: 100%
Jan: 100%
Feb: 100%
Mar: 99.73%
No data
No downtime
< 15m downtime
> 15m downtime